
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бикбулатов Вадим | 29.08.2023 | 38 лет | Л+ | 15 | 53 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Гибадуллин Радмир | 29.08.2023 | 34 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лебедев Владимир | 29.08.2023 | 46 лет | Л+ | 16 | 57 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| Нп. | ![]() Пешко Денис | 29.08.2023 | 37 лет | Любитель | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сакаев Артур | 29.08.2023 | 39 лет | Любитель | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сакаев Ильнур | 29.08.2023 | 34 года | Любитель | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Сахапов Рафаэль | 29.08.2023 | 47 лет | Любитель | 19 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сергеев Кирилл | 29.08.2023 | 32 года | Любитель | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тимашев Эмиль | 29.08.2023 | 34 года | СШ | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шамратов Шамиль | 29.08.2023 | 28 лет | Любитель | 9 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Шамсутдинов Руслан | 29.08.2023 | 45 лет | Любитель | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шарафутдинов Шамиль | 29.08.2023 | 36 лет | Любитель | 15 | 53 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | Нп. | ![]() Валишин Вильдан | 29.08.2023 | 30 лет | Любитель | 24 | 85 | 11 | 9 | 10 | 20 |
| 7 | Зщ. | ![]() Шаймарданов Тимур | 29.08.2023 | 36 лет | Любитель | 9 | 32 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Елешев Асхат | 29.08.2023 | 27 лет | СШ | 8 | 53 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | Зщ. | ![]() Габдулхаков Ривал | 29.08.2023 | 54 года | Любитель | 19 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Аминов Ришат | 29.08.2023 | 41 год | Любитель | 19 | 67 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Нп. | ![]() Князев Денис | 29.08.2023 | 43 года | Любитель | 18 | 64 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| 19 | Нп. | ![]() Гайнанов Ильнур | 29.08.2023 | 44 года | Любитель | 12 | 42 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 26 | Нп. | ![]() Субботин Александр | 29.08.2023 | 41 год | Любитель | 13 | 46 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Нп. | ![]() Хасанов Расим | 29.08.2023 | 52 года | Любитель | 8 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Нп. | ![]() Хафизов Рустам | 29.08.2023 | 49 лет | Любитель | 20 | 71 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 47 | Зщ. | ![]() Миннигулов Ильнур | 29.08.2023 | 30 лет | Л+ | 21 | 75 | 8 | 1 | 14 | 9 |
| 55 | Нп. | ![]() Даянов Рамиль | 29.08.2023 | 31 год | Любитель | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Диваев Роберт | 29.08.2023 | 38 лет | Любитель | 19 | 67 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 77 | Вр. | ![]() Шафиков Артур | 29.08.2023 | 25 лет | Любитель | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нп. | ![]() Игнатьев Евгений | 29.08.2023 | 46 лет | Любитель | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Нп. | ![]() Нагимов Ринат | 29.08.2023 | 43 года | Любитель | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Ихсанов Марат | 29.08.2023 | 25 лет | Любитель | 21 | 75 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| 94 | Нп. | ![]() Губайдуллин Эльдар | 29.08.2023 | 42 года | Любитель | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Бикметов Рустем | 29.08.2023 | 40 лет | Любитель | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 98 | Зщ. | ![]() Уразаев Артур | 29.08.2023 | 41 год | Любитель | 20 | 71 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Богданов Кирилл | 29.08.2023 | 22 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бондарев Роман | 29.08.2023 | 32 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Габдрахманов Азамат | 29.08.2023 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Габдрахманов Динар | 29.08.2023 | 31 год | СШ | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Габдулхаков Искандер | 29.08.2023 | 22 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Гайсин Руслан | 29.08.2023 | 29 лет | Л+ | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Галиуллин Ильшат | 29.08.2023 | 46 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Григорьев Алексей | 29.08.2023 | 49 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Заболотный Андрей | 29.08.2023 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Иштуганов Ренат | 29.08.2023 | 37 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Камаев Марс | 29.08.2023 | 43 года | Л+ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Каюмов Ильгам | 29.08.2023 | 24 года | Л+ | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Мингазов Эмиль | 29.08.2023 | 24 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Набиев Рустам | 29.08.2023 | 52 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Низаев Руслан | 29.08.2023 | 49 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Низамутдинов Артур | 29.08.2023 | 42 года | Л+ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Парамонов Валерий | 29.08.2023 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Пахомов Николай | 29.08.2023 | 45 лет | СШ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Самигуллин Шамиль | 29.08.2023 | 52 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Спицкий Алексей | 29.08.2023 | 53 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Спицкий Дмитрий | 29.08.2023 | 28 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Старцев Виталий | 29.08.2023 | 51 год | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Тимошин Сергей | 29.08.2023 | 31 год | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чайкин Георгий | 29.08.2023 | 38 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Яппаров Артур | 29.08.2023 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |






















































