
32
игрока в заявке
32.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Митрофанов Роман | 01.09.2023 | 33 года | Любитель | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Хафизов Ринат | 01.09.2023 | 35 лет | Любитель | 15 | 60 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Фатхисламов Руслан | 01.09.2023 | 35 лет | Любитель | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Козырев Сергей | 01.09.2023 | 41 год | Любитель | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Сафиканов Руслан | 05.10.2023 | 30 лет | Любитель | 18 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Загидуллин Шамиль | 01.09.2023 | 24 года | Любитель | 20 | 80 | 6 | 1 | 31 | 7 |
| 7 | Зщ. | ![]() Макаров Андрей | 01.09.2023 | 32 года | Любитель | 9 | 36 | 5 | 0 | 27 | 5 |
| 8 | Зщ. | ![]() Егоров Павел | 01.09.2023 | 30 лет | Любитель | 12 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Нп. | ![]() Трифонов Алексей | 01.09.2023 | 33 года | Любитель | 9 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Нп. | ![]() Елсуков Сергей | 01.09.2023 | 43 года | Любитель | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Шейко Максим | 01.09.2023 | 30 лет | Любитель | 13 | 52 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 19 | Нп. | ![]() Ларымбаев Ришат | 01.09.2023 | 30 лет | Любитель | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Науменков Никита | 06.10.2023 | 23 года | Любитель | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Басыров Артур | 01.09.2023 | 23 года | Любитель | 16 | 64 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Зщ. | ![]() Хайретдинов Ильфиз | 01.09.2023 | 34 года | Любитель | 9 | 36 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Нп. | ![]() Дельмухаметов Артур | 01.09.2023 | 31 год | Любитель | 14 | 56 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 33 | Нп. | ![]() Гнедков Пётр | 01.09.2023 | 23 года | Любитель | 20 | 80 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 39 | Нп. | ![]() Филиппов Денис | 01.09.2023 | 48 лет | Любитель | 21 | 84 | 11 | 9 | 2 | 20 |
| 44 | Нп. | ![]() Гайфуллин Артур | 01.09.2023 | 36 лет | Любитель | 24 | 96 | 17 | 3 | 10 | 20 |
| 68 | Нп. | ![]() Богданов Юрий | 01.09.2023 | 29 лет | Любитель | 15 | 60 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 69 | Нп. | ![]() Камаев Ильгиз | 01.09.2023 | 55 лет | Любитель | 4 | 16 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 73 | Зщ. | ![]() Шарнин Никита | 01.09.2023 | 24 года | Любитель | 14 | 56 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 74 | Нп. | ![]() Данилов Дмитрий | 01.09.2023 | 29 лет | Любитель | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Сунаргулов Иршат | 01.09.2023 | 25 лет | Любитель | 15 | 60 | 7 | 2 | 10 | 9 |
| 84 | Зщ. | ![]() Ангели Олег | 01.09.2023 | 42 года | Любитель | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Вр. | ![]() Маннанов Радмир | 01.09.2023 | 24 года | Любитель | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Старцев Андрей | 01.09.2023 | 38 лет | Любитель | 14 | 56 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Мельник Алексей | 01.09.2023 | 31 год | Любитель | 18 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 92 | Вр. | ![]() Вдовин Андрей | 01.09.2023 | 34 года | Любитель | 17 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Нп. | ![]() Гильмияров Ильвер | 01.09.2023 | 33 года | Любитель | 14 | 56 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 98 | Нп. | ![]() Лесовой Максим | 01.09.2023 | 26 лет | Любитель | 6 | 40 | 1 | 0 | 27 | 1 |
| 99 | Вр. | ![]() Ниценко Евгений | 01.09.2023 | 24 года | Любитель | 6 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Муратов Михаил | 01.09.2023 | 55 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

































