Протокол и события матча МВД по РБ 2 - 1 Мой Хоккей, Открытый чемпионат г.Уфы по хоккею среди любительских команд РЛХЛ, Республиканская любительская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 сентября 2022
- суббота
- 21:45
Астра-арена
Вратари Вратари
МВД по РБ
Мой Хоккей
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Мингазов Эмиль | 1 | 23 | 95.8 | 1 |
| 90 | ![]() Тимошин Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88.9 | 16 | 2 | Хохлов Кирилл ![]() |
Нападающие Нападающие
МВД по РБ
Мой Хоккей
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Бондарев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Пахомов Николай | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Каюмов Ильгам | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() Гайсин Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Хасанов Расим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Хафизов Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Богданов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Самигуллин Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смышляев Александр ![]() | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Закиев Руслан ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куликов Игорь ![]() | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Карманов Альберт ![]() | 21 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Мережкин Максим ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Амелькин Никита ![]() | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Егор ![]() | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саитов Азат ![]() | 91 |
Защитники Защитники
МВД по РБ
Мой Хоккей
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Набиев Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Старцев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Габдулхаков Ривал | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | ![]() Низаев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() Галиуллин Ильшат | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Девяткин Владислав ![]() | 11 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | Бурцев Никита ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ширьязданов Марсель ![]() | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шагапов Эмиль ![]() | 35 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Карманов Булат ![]() | 49 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Назаров Евгений ![]() | 78 |
































